Beberapa waktu lalu BPOM melakukan sosialisasi Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Standar Dan/Atau Persyaratan Mutu Obat Dan Bahan Obat.
Berikut beberapa slide sosialisasi mengenai aturan ini
Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2022
Peraturan ini Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2022 mengenai :
Lampiran I: Metode Analisis Untuk Pengujian Obat Dan Bahan Obat
1. | Penetapan Kadar Alilestrenol dalam Tablet |
2. | Penetapan Kadar Asam Aminosalisilat Dalam Granul |
3. | Penetapan Kadar Asam Folat dalam Tablet Campuran dengan Besi Sulfat |
4. | Penetapan Kadar Asam Mefenamat dalam Suspensi |
5. | Penetapan Kadar Asetilsistein dan Parasetamol dalam Tablet |
6. | Penetapan Kadar Besi(II) Sulfat dalam Tablet Tambah Darah Campuran dengan Asam Folat |
7. | Penetapan Kadar Betametason Valerat dalam Krim Campuran dengan Neomisin Sulfat |
8. | Penetapan Kadar Bromazepam dalam Tablet |
9. | Penetapan Kadar Bromheksin dan Guaifenesin dalam Sirup |
10. | Penetapan Kadar Bromheksin dan Guaifenesin dalam Tablet |
11. | Penetapan Kadar Cisaprida dalam Tablet |
12. | Penetapan Kadar Deksametason dalam Larutan Tetes Mata Campuran dengan Neomisin Sulfat dan Polimiksin B Sulfat |
13. | Penetapan Kadar Deksklorfeniramin Maleat dan Betametason dalam Sirup |
14. | Penetapan Kadar Dekstrometorfan Hidrobromida, Fenilpropanolamin Hidroklorida, Klorfeniramin Maleat dan Guaifenesin dalam Tablet |
15. | Penetapan Kadar Difenhidramin Hidroklorida dalam Sirup Mengandung Amonium Klorida, Natrium Sitrat, dan Mentol |
16. | Distribusi Hayati |
17. | Penetapan Kadar Etambutol Hidroklorida dalam Tablet Campuran dengan Isoniazid dan Piridoksin Hidroklorida |
18. | Identifikasi Gliklazida dalam Tablet Lepas Lambat |
19. | Penetapan Kadar Gliklazida dalam Tablet Lepas Lambat |
20. | Penetapan Kadar Glipizida dalam Tablet Lepas Lambat |
21. | Penetapan Kadar Bromheksin dan Guaifenesin dalam Sirup |
Lampiran II : Monografi Obat Dan Bahan Obat Serta Penetapan Farmakope
MONOGRAFI OBAT DAN BAHAN OBAT SERTA PENETAPAN FARMAKOPE REFERENSI
DAFTAR MONOGRAFI OBAT DAN BAHAN OBAT
1 | Larutan Albumin Manusia |
2 | Larutan Oral Ambroksol Hidroklorida |
3 | Sirup Ambroksol Hidroklorida |
4 | Tablet Ambroksol Hidroklorida |
5 | Tablet Amiodaron |
6 | Antitoksin Tetanus |
7 | Tablet Disintegrasi Aripiprazol |
8 | Kapsul Asetilsistein |
9 | Benserazid |
10 | Tablet Benserazid Hidroklorida dan Levodopa |
11 | Tablet Dispersibel Benserazid Hidroklorida dan Levodopa |
12 | Betahistin Mesilat |
13 | Tablet Betahistin Mesilat |
14 | Tablet Deksametason dan Deksklorfeniramin Maleat |
15 | Krim Desonida |
16 | Tablet Dispersibel Deferasiroks |
17 | Tablet Dienoges |
18 | Dosetaksel |
19 | Injeksi Dosetaksel |
20 | Tablet Eperison Hidroklorida |
21 | Kapsul Erdostein |
22 | Esomeprazol Natrium untuk Injeksi |
23 | Favipiravir |
24 | Tablet Favipiravir |
25 | Flunarizin Hidroklorida |
26 | Tablet Flunarizin Hidroklorida |
27 | Injeksi Fluorodeoksiglukosa (18F) |
28 | Flutikason Propionat |
29 | Fraksi Faktor IX Kering |
30 | Fraksi Faktor VIII Kering |
31 | Fraksi Protein Plasma |
32 | Heparin Natrium |
33 | Injeksi Heparin Natrium |
34 | Imunoglobulin Hepatitis B |
35 | Imunoglobulin Normal untuk Penggunaan Intramuskular |
36 | Imunoglobulin Normal untuk Penggunaan Intravena |
37 | Imunoglobulin Normal untuk Penggunaan Subkutan |
38 | Imunoglobulin Rabies |
39 | Imunoglobulin Tetanus |
40 | Imunoserum |
41 | Indapamid |
42 | Tablet Lepas Lambat Indapamid |
43 | Insulin Glargine |
44 | Injeksi Insulin Glargine |
45 | Itrakonazol |
46 | Kapsul Itrakonazol |
47 | Ivermektin |
48 | Tablet Ivermektin |
49 | Tablet Klordiazepoksida Hidroklorida dan Klidinium Bromida |
50 | Injeksi Meta Iodobenzil Guanidin (MIBG) (131I) |
51 | Tablet Lepas Lambat Metformin Hidroklorida |
52 | Tablet Metilfenidat Hidroklorida |
53 | Moksifloksasin Hidroklorida |
54 | Infus Moksifloksasin Hidroklorida |
55 | Tablet Moksifloksasin |
56 | Krim Mupirosin |
57 | Salep Mupirosin |
58 | Injeksi Natrium Iodida (131I) |
59 | Kapsul Natrium Iodida (131I) |
60 | Larutan Natrium Iodida (131I) |
61 | Tablet Disintegrasi Oral Olanzapin |
62 | Tablet Perindopril |
63 | Tablet Pirantel Pamoat |
64 | Kapsul Pirasetam |
65 | Injeksi Propofol |
66 | Quetiapin Fumarat |
67 | Tablet Quetiapin |
68 | Remdesivir |
69 | Remdesivir untuk Injeksi |
70 | Aerosol Salbutamol |
71 | Suspensi Salbutamol untuk Inhalasi Bertekanan |
72 | Salmeterol |
73 | Serbuk Inhaler Salmeterol dan Flutikason Propionat |
74 | Injeksi Samarium (153Sm) Leksidronam |
75 | Suspensi Oral Sukralfat |
76 | Tadalafil |
77 | Tablet Tadalafil |
78 | Takrolimus |
79 | Kapsul Takrolimus |
80 | Tamsulosin |
81 | Tablet Lepas Lambat Tamsulosin |
82 | Injeksi Teknesium (99mTc) Dietilentriaminpenta Asetat (DTPA) |
83 | Injeksi Teknesium (99mTc) Makro Agregat Albumin |
84 | Injeksi Teknesium (99mTc) Metilendifosfonat (MDP) |
85 | Injeksi Teknesium (99mTc) Natrium Perteknetat (fisi) |
86 | Injeksi Teknesium (99mTc) Natrium Perteknetat (non fisi) |
87 | Injeksi Teknesium (99mTc) Sestamibi |
88 | Injeksi Teknesium (99mTc) Sulfur Koloid |
89 | Injeksi Teknesium (99mTc) Tetrofosmin |
90 | Kapsul Terazosin |
91 | Injeksi Toksin Botulinum Tipe A |
92 | Tuberkulin PPD |
93 | Vaksin Demam Kuning (Hidup) |
94 | Vaksin Human Papillomavirus (HPV) |
95 | Vaksin Jerap Polisakarida Pneumokokus Konjugat |
96 | Vaksin Jerap Difteri dan Tetanus (Td) |
97 | Serbuk untuk Injeksi Vankomisin Hidroklorida |
Lampiran III : Metode analisis yang dikembangkan dan ditetapkan Berdasarkan farmakope
Metode analisis dalam Lampiran ini terdapat pada monografi Farmakope Indonesia yang dikembangkan oleh Badan POM dan metode analisis yang
disesuaikan dengan Farmakope referensi
1. | Penetapan Cemaran Organik Tablet Aminofilin Mengacu pada United States Pharmacopoeia Tahun 2021 |
2. | Penetapan Kadar Ampisilin Mengacu pada United States Pharmacopoeia Tahun 2021 |
3. | Penetapan Kadar Kapsul Azitromisin Mengacu pada Chinese Pharmacopoeia Tahun 2015 |
4. | Uji Disolusi Tablet Enalapril Maleat Mengacu pada United States Pharmacopoeia Tahun 2021 |
5. | Uji Disolusi Kapsul Gabapentin Mengacu pada United States Pharmacopoeia Tahun 2021 |
6. | Identifikasi Tablet Kaptopril Mengacu pada United States Pharmacopoeia Tahun 2021 |
7. | Penetapan Cemaran Organik Tablet Karvedilol Mengacu pada United States Pharmacopoeia Tahun 2021 |
8. | Penetapan Kadar Tablet Metilprednisolon |
Selengkapnya aturan ini dapat didownload disini:
alternatif aturan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2022 dapat diakses disini : https://jdih.pom.go.id/preview/slide/1415/23/2022
Untuk slide sosialisainya dapat diakses disini;
Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2022 ini menjadi penting dan harus diterapkan oleh industri farmasi untuk menjamin keamanan dan kualitas obat.